МБОУ «Муромская СШ» Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муромская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Виды реализуемых программ в МБОУ "Муромская СШ" Белогорского района Республики Крым:
образовательная программа начального общего образования;
образовательная программа основного общего образования;
образовательная программа среднего общего образования;
образовательная программа дополнительного образования;
адаптированная образовательная программа начального общего образования;
адаптированная образовательная программа среднего общего образования;
адаптированная образовательная программа основного общего образования;
Реализуемые уровни образования и формы обучения:
В МБОУ "Муромская СШ" реализуются за счет средств местного бюджета следующие уровни образования:
- начальное общее образование (1-4 классы)- 55 обучающихся;
- основное общее образование (5-9 классы) - 73 обучающихся;
- среднее общее образование (10-11 классы)- 15 обучающихся.
Формы обучения:
В образовательном учреждении обучение осуществляется в очной форме, с применением дистанционных образовательных технологий.
Информация о языках, на которых осуществляется образование:
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Муромская СШ » Белогорского района Республики Крым образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах.
Изучение русского языка как государственного языка в школе регулируется федеральными государственными образовательными стандартами.
Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных основными образовательными программами общего образования.
Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, крымскотатарского языка реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
Изучение родного языка, в том числе русского языка, крымскотатарского осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) при поступлении в школу.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, крымскотатарского языка рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, основными образовательными программами общего образования.
Изучение родного языка проводится по учебникам, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования, или учебным пособиям, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования.
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
16 | 10 | 17 | 12 | 17 | 14 | 23 | 9 | 10 | 6 | 9 |
|---|
Форма получения образования:
Очная - 143 обучающихся, семейное образование - 3 обучающихся.
Реализуемые образовательные программы:
Основная образовательная программа начального общего образования - 55 обучающихся.
Адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Вариант 5.2. - 1 обучающийся.
Основная образовательная программа основного общего образования - 73 обучающихся.
Адаптированная образовательная программа, вариант 6.1. ФГОС основного общего образования для обучающихся с ОВЗ в условия инклюзивного образования - 1 обучающийся.
Основная образовательная программа среднего общего образования - 15 обучающихся.
Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования (надомное обучение)-1 обучающийся.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (надомное обучение)-1 обучающийся.
Сведения о реализации образовательных программ
Уровень образования | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Наименования программ | Срок действия гос.аккредитации | ||
Начальное общее | 4 | 52 | Основная образовательная программа начального общего образования. | бессрочно | ||
Начальное общее | 4 | 1 | Адаптированная основная образовательная программа НОО начального общего образования с ЗПР. Вариант 7.2. | |||
Начальное общее | 5 | 1 | Адаптированная основная образовательная программа НОО начального общего образования (надомное обучение) | |||
Начальное общее | 4 | 1 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Вариант 5.2. | |||
Основное общее | 5 | 72 | Основная образовательная программа основного общего образования . | бессрочно | ||
Основное общее | 5 | 1 | Адаптированная образовательная программа, вариант 6.1. ФГОС основного общего образования для обучающихся с ОВЗ в условия инклюзивного образования | |||
Среднее общее | 2 | 14 | Основная образовательная программа среднего общего образования | бессрочно | ||
Среднее общее | 2 | 1 | Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования (надомное обучение) |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 55 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 55 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 55 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 55 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Принято обучающихся | 16 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 16 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 73 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 73 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 73 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 73 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее общее образование |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 15 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 15 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 15 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 15 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Реализация профильного обучения
10 класс | 11 класс |
|---|---|
Универсальный | Универсальный |
Математика ( 8 ч) Обществознание (4 ч) | Литература (5 ч) История (4 ч) |
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | дополнительное образование детей и взрослых |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 82 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 82 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 82 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 82 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
МБОУ «Муромская СШ» Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муромская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Виды реализуемых программ в МБОУ "Муромская СШ" Белогорского района Республики Крым:
образовательная программа начального общего образования;
образовательная программа основного общего образования;
образовательная программа среднего общего образования;
образовательная программа дополнительного образования;
адаптированная образовательная программа начального общего образования;
адаптированная образовательная программа среднего общего образования;
адаптированная образовательная программа основного общего образования;
Реализуемые уровни образования и формы обучения:
В МБОУ "Муромская СШ" реализуются за счет средств местного бюджета следующие уровни образования:
- начальное общее образование (1-4 классы)- 55 обучающихся;
- основное общее образование (5-9 классы) - 73 обучающихся;
- среднее общее образование (10-11 классы)- 15 обучающихся.
Формы обучения:
В образовательном учреждении обучение осуществляется в очной форме, с применением дистанционных образовательных технологий.
Информация о языках, на которых осуществляется образование:
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Муромская СШ » Белогорского района Республики Крым образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах.
Изучение русского языка как государственного языка в школе регулируется федеральными государственными образовательными стандартами.
Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных основными образовательными программами общего образования.
Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, крымскотатарского языка реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
Изучение родного языка, в том числе русского языка, крымскотатарского осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) при поступлении в школу.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, крымскотатарского языка рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, основными образовательными программами общего образования.
Изучение родного языка проводится по учебникам, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования, или учебным пособиям, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования.
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
16 | 10 | 17 | 12 | 17 | 14 | 23 | 9 | 10 | 6 | 9 |
|---|
Форма получения образования:
Очная - 143 обучающихся, семейное образование - 3 обучающихся.
Реализуемые образовательные программы:
Основная образовательная программа начального общего образования - 55 обучающихся.
Адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Вариант 5.2. - 1 обучающийся.
Основная образовательная программа основного общего образования - 73 обучающихся.
Адаптированная образовательная программа, вариант 6.1. ФГОС основного общего образования для обучающихся с ОВЗ в условия инклюзивного образования - 1 обучающийся.
Основная образовательная программа среднего общего образования - 15 обучающихся.
Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования (надомное обучение)-1 обучающийся.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (надомное обучение)-1 обучающийся.
Сведения о реализации образовательных программ
Уровень образования | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Наименования программ | Срок действия гос.аккредитации | ||
Начальное общее | 4 | 52 | Основная образовательная программа начального общего образования. | бессрочно | ||
Начальное общее | 4 | 1 | Адаптированная основная образовательная программа НОО начального общего образования с ЗПР. Вариант 7.2. | |||
Начальное общее | 5 | 1 | Адаптированная основная образовательная программа НОО начального общего образования (надомное обучение) | |||
Начальное общее | 4 | 1 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Вариант 5.2. | |||
Основное общее | 5 | 72 | Основная образовательная программа основного общего образования . | бессрочно | ||
Основное общее | 5 | 1 | Адаптированная образовательная программа, вариант 6.1. ФГОС основного общего образования для обучающихся с ОВЗ в условия инклюзивного образования | |||
Среднее общее | 2 | 14 | Основная образовательная программа среднего общего образования | бессрочно | ||
Среднее общее | 2 | 1 | Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования (надомное обучение) |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 55 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 55 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 55 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 55 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Принято обучающихся | 16 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 16 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 73 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 73 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 73 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 73 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее общее образование |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 15 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 15 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 15 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 15 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Реализация профильного обучения
10 класс | 11 класс |
|---|---|
Универсальный | Универсальный |
Математика ( 8 ч) Обществознание (4 ч) | Литература (5 ч) История (4 ч) |
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочная |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | дополнительное образование детей и взрослых |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 82 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 82 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 82 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 82 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: